¥29,055税込
お気に入り登録者数:587人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
| サイズ | 在庫 | お気に入り | |
|---|---|---|---|
| FREE | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。●シリンダ径φ4.5~10 側面取付けブロック付、短ピッチでのミニガイドスライダの設置と配管が容易になります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| ガイド等構造仕様 | 側面取付 | シリンダ仕様 | センサ |
| シリンダ内径(φ) | 8 | シリンダ内径D(φ) | 8 |
| シリンダ径 | 8 | ストローク(mm) | 30 |
| ストローク1L(mm) | 30 | テーブルサイズ幅W(mm) | 24 |
| テーブルサイズ幅Wmm | 24 | テーブルサイズ平行度μm | 取付平行度30 |
| テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)48・(ストローク15.20)58・(ストローク25.30)68 | テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)48・(ストローク15.20)58・(ストローク25.30)68 |
| テーブルサイズ高さH(mm) | 14 | テーブルサイズ高さHmm | 14 |
| テーブル材質 | ステンレス鋼 | テーブル表面処理 | 熱処理 |
| マグネットセンサレール | 付き | ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 |
| 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 | 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 |
| 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 | 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 0.4 |
| 最大積載質量(範囲選択)kg | 0.4 | 標準ストローク | 30 |
| 環境 | 標準 | 環境・用途 | 標準 |
| 種類 | 無 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
※レビュー投稿は(対象商品の)ご購入者のみ可能です。投稿可能期間は商品出荷48時間後から30日間です
購入した型番:https://www.askul.co.jp/p/UR50368/
早い到着で助かりました。簡単につける事ができました。また利用したいです。
投稿日:2026-05-11
購入した型番:https://www.askul.co.jp/p/UR50368/
中の綿が硬めでしっかりしていて良いです。上に乗ると体を支えるようになっていて、丁度良い硬さに感じました。
投稿日:2026-05-07
購入した型番:https://www.askul.co.jp/p/UR50368/
やっと届きました待っても欲しかったので良かったです非常食とか何も用意してなかったので注文してよかった
投稿日:2026-04-28
購入した型番:https://www.askul.co.jp/p/UR50368/
たくさんある色合いからこの色がと気さくに気に入り買いました。素材もすべりにくく、使いやすいです。
投稿日:2026-04-27
本商品は香港のロコンド提携会社からヤマト運輸の国際宅急便で直送されます。
表示価格には関税・消費税が含まれております。
お客様に追加費用や手続きが発生する事はありません。
全ての商品はロコンド品質管理検査に基づき本物のブランドである事、良品である事を確認しております。
Reebokをマイブランドに登録しました。
マイブランド